湖北联投负责人2024年年薪及2022-2024年度任期激励公示
发布时间:2025-12-31 15:50
来源:
点击量:
按照省委、省政府关于省属国有企业负责人薪酬制度改革的意见的规定,现将本企业2024年负责人薪酬信息披露如下:
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 | 2024年度从本公司 获得的税前薪酬情况 | 任期激励收入(2022年—2024年) | 是否在股东单 位或其他关联 方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
刘俊刚 | 党委书记、董事长 | 2021.5.28-至今 | 88.3568 | 18.38 | 75.9735 | |||
刘光辉 | 党委副书记、总经理 | 2023.7.14至今 | 88.3568 | 18.38 | 72.0536 | |||
张艳 | 党委副书记 | 2021.11.19-至今 | 79.5211 | 17.68 | 68.3762 | |||
汪继明 | 党委委员、副总经理 | 2016.4.1-至今 | 77.7540 | 17.53 | 66.8567 | |||
李建峰 | 党委委员、副总经理 | 2019.12.13-至今 | 79.5211 | 17.68 | 67.8901 | |||
雷宗江 | 党委委员、副总经理 | 2019.12.13-至今 | 77.7540 | 17.53 | 66.8567 | |||
邹朝富 | 党委委员、副总经理 | 2021.12.17-至今 | 77.7540 | 17.53 | 66.8567 | |||
宋伟 | 党委委员、纪委书记 | 2024.7.5-至今 | 38.8770 | 7.98 | 11.4986 | |||
王朝晖 | 原党委委员、纪委书记 | 2019.12.30-2022.11.18 | 0 | 0 | 19.3816 | |||
周俊 | 原党委委员、副总经理 | 2021.12.17-2024.8.1 | 51.2469 | 11.50 | 58.7613 | |||
鲁雪 | 原党委委员、副总经理 | 2022.3.18-2025.9.26 | 76.8704 | 17.46 | 62.6259 | |||
备注:1.上表披露的薪酬为企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含当年实际发放的以往年度绩效年薪)。
2.任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写任期激励收入。
3.如有超高薪酬、亏损企业薪酬分配情况等应作出说明。
电子游戏麻将胡了app
2025年12月31日
-
再进31位!湖北联投挺进中国企业500强第180位2025-09-16
-
再进40位!湖北联投集团挺进中国企业500强第211位2024-09-13
-
湖北联投位列2023湖北企业100强第7位、服务业企业100强第3位2023-11-02
-
湖北日报:中国企业500强排名跨步前进103位 解码湖北联投顶压进位动力之源2023-09-21
-
湖北首家!湖北联投获评“国家5A级供应链服务企业”2023-08-30